RiceData >>> LOC_Os12g36030 <<< 日本晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在基因組瀏覽器中顯示LOC_Os12g36030 | |||||||||||||||||||||||||||||
·基因鑒定 | |||||||||||||||||||||||||||||
位點(diǎn)名稱(chēng): | LOC_Os12g36030 | ||||||||||||||||||||||||||||
基因產(chǎn)物: | expressed protein | ||||||||||||||||||||||||||||
·基因特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
染色體: | Chr12 | ||||||||||||||||||||||||||||
基因位置: | 22047697-22054209 ( + strand) | ||||||||||||||||||||||||||||
可變剪接(0個(gè)): | LOC_Os12g36030.1、LOC_Os12g36030.2、LOC_Os12g36030.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
·基因結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||
·GO電子注釋?zhuān)℅ene Ontology) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·Interpro蛋白功能預(yù)測(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 中國(guó)水稻研究所 |
Copyright © 2008 CNRRI. All rights reserved. 中國(guó)水稻研究所科技信息中心 版權(quán)所有 |